Taille homme et conversion
Hommes US | Femmes américaines | ROYAUME-UNI | L'UE | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 5.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 15 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | - | 13.5 | 49 | 32 |
15 | - | 14.5 | 50 | 33 |
16 | - | 15.5 | 51 | 34 |
17 | - | 16.5 | 52 | 35 |
18 | - | 17.5 | 53 | 36 |
19 | - | 18.5 | 54 | 37 |
20 | - | 19.5 | 55 | 38 |
Guide des tailles et conversions pour femmes
Femmes américaines | Hommes US | ROYAUME-UNI | L'UE | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 2.5 | 2 | 34 | 21 |
4.5 | 3 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 |
5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
7 | 5.5 | 5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8.5 | 8 | 41.5 | 27 |
10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
11.5 | 10 | 9.9 | 43.5 | 28.5 |
12 | 10.5 | 10 | 44 | 29 |
12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29.5 |
13 | 11.5 | 11 | 45.5 | 30 |
13.5 | 12 | 11.5 | 46 | 30.5 |
14 | 12.5 | 12 | 46.5 | 31 |
15 | 13 | 13 | 48 | 32 |
Choisir la bonne largeur
Pour être à l'aise, il est essentiel d'avoir la bonne taille. C'est pourquoi nous sommes fiers de proposer l'une des plus grandes sélections de chaussures dans des largeurs étendues, de X-Narrow à XX-Wide.
Vous n'êtes pas sûr de porter la bonne largeur ? Passez dans votre magasin New Balance pour vous faire ajuster par l'un de nos experts.
Largeur des chaussures pour hommes | |||||
---|---|---|---|---|---|
2A | B | D | 2E | 4E | 6E |
X-Étroit | Étroite | Standard | Large | X-Wide | XX-Large |
Largeur des chaussures pour femmes | |||||
---|---|---|---|---|---|
4A | 2A | B | D | 2E | 4E |
X-Étroit | Étroite | Standard | Large | X-Wide | XX-Large |
Conseils pour trouver la taille idéale
Essayez les chaussures en fin d'après-midi, lorsque vos pieds sont à leur plus grande taille en raison du gonflement normal.
Vérifiez que votre talon est bien ajusté et qu'il ne glisse pas. Le milieu de la chaussure, sous la voûte plantaire et sur le dessus du pied, doit être bien ajusté, mais pas trop serré. Vous devez avoir suffisamment d'espace dans la boîte à orteils pour bouger vos orteils.
Choisissez la taille la plus grande si vos pieds sont entre deux tailles. Vous pouvez vous ajuster pour un meilleur ajustement avec des chaussettes, des semelles intérieures et des modèles de laçage.
Faites mesurer vos pieds tous les ans. Les pieds augmentent généralement avec l'âge et les pieds des femmes prennent souvent une demi-pointure ou plus après une grossesse.
Veillez à essayer les chaussures sur les deux pieds. La différence de longueur ou de largeur entre le pied gauche et le pied droit peut être de l'ordre d'une pointure. Achetez toujours des chaussures adaptées à votre pied le plus large.
Soyez attentif aux signes indiquant que vos chaussures sont trop petites ou trop étroites : crampes aux pieds et endormissement pendant la course ou formation de callosités et d'ampoules entre les orteils ou sur les orteils. Le risque d'acheter une chaussure trop petite est deux fois plus élevé que celui d'acheter une chaussure trop grande.